Apartamento REY DON PEDRO III en Sevilla




| Personas | Precio / Noche | Precio / Semana | Precio / 2 Semanas | Precio / 3 Semanas | Precio / Mes |
| 1 | 70.00 € | 420.00 € | 680.00 € | 940.00 € | 1200.00 € |
| 2 | 70.00 € | 420.00 € | 680.00 € | 940.00 € | 1200.00 € |
| 3 | 75.00 € | 450.00 € | |||
| 4 | 80.00 € | 480.00 € |




| Personas | Precio / Noche | Precio / Semana | Precio / 2 Semanas | Precio / 3 Semanas | Precio / Mes |
| 1 | 60.00 € | 380.00 € | 700.00 € | 800.00 € | 1000.00 € |
| 2 | 60.00 € | 380.00 € | 700.00 € | 800.00 € | 1000.00 € |
| 3 | 65.00 € | 410.00 € | |||
| 4 | 70.00 € | 440.00 € |




| Personas | Precio / Noche | Precio / Semana | Precio / 2 Semanas | Precio / 3 Semanas | Precio / Mes |
| 1 | 60.00 € | 380.00 € | 700.00 € | 800.00 € | 1000.00 € |
| 2 | 60.00 € | 380.00 € | 700.00 € | 800.00 € | 1000.00 € |
| 3 | 65.00 € | 410.00 € | |||
| 4 | 70.00 € | 440.00 € |




| Personas | Precio / Noche | Precio / Semana |
| 1 | 180.00 € | 960.00 € |
| 2 | 180.00 € | 960.00 € |
| 3 | 180.00 € | 960.00 € |
| 4 | 180.00 € | 960.00 € |




| Personas | Precio / Noche | Precio / Semana |
| 1 | 180.00 € | 960.00 € |
| 2 | 180.00 € | 960.00 € |
| 3 | 180.00 € | 960.00 € |
| 4 | 180.00 € | 960.00 € |




| Personas | Precio / Noche | Precio / Semana | Precio / 2 Semanas | Precio / 3 Semanas | Precio / Mes |
| 1 | 60.00 € | 380.00 € | 700.00 € | 800.00 € | 1000.00 € |
| 2 | 60.00 € | 380.00 € | 700.00 € | 800.00 € | 1000.00 € |
| 3 | 65.00 € | 410.00 € | |||
| 4 | 70.00 € | 440.00 € |